<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Usare i rumori</title>
	<link>http://www.thenoiseisthemassage.org/2006/03/10/usare-i-rumori/</link>
	<description>La tesi di laurea di Pietro Corraini</description>
	<pubDate>Tue,  7 Sep 2010 05:20:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>

	<item>
		<title>by: The Noise is the Massage &#187; Blog Archive &#187; Conclusioni 2: progetto</title>
		<link>http://www.thenoiseisthemassage.org/2006/03/10/usare-i-rumori/#comment-67</link>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 23:28:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thenoiseisthemassage.org/2006/03/10/usare-i-rumori/#comment-67</guid>
					<description>[...] In uno spazio chiuso e silenzioso, viene riprodotto il sistema di comunicazione autostradale antinebbia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] In uno spazio chiuso e silenzioso, viene riprodotto il sistema di comunicazione autostradale antinebbia. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: stefano caprioli</title>
		<link>http://www.thenoiseisthemassage.org/2006/03/10/usare-i-rumori/#comment-63</link>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2006 09:01:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thenoiseisthemassage.org/2006/03/10/usare-i-rumori/#comment-63</guid>
					<description>Scusate non sono riuscito a inserire il link nel codice: http://ichim05.ichim.org/jahia/Jahia/op/edit/lang/en/pid/523</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate non sono riuscito a inserire il link nel codice: <a href='http://ichim05.ichim.org/jahia/Jahia/op/edit/lang/en/pid/523' rel='nofollow'>http://ichim05.ichim.org/jahia/Jahia/op/edit/lang/en/pid/523</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: stefano caprioli</title>
		<link>http://www.thenoiseisthemassage.org/2006/03/10/usare-i-rumori/#comment-62</link>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2006 09:00:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thenoiseisthemassage.org/2006/03/10/usare-i-rumori/#comment-62</guid>
					<description>Altro esempio che fa uso controllato del &lt;strong&gt;rumore interno di una cascata d'acqua&lt;/strong&gt;.

Considera questa proporzione:

&lt;strong&gt;immagine : pixel = cascata : goccia d'acqua&lt;/strong&gt;

&lt;strong&gt;Il &lt;em&gt;Bit Fall&lt;/em&gt; di Julius Pop&lt;/strong&gt; è il sorprendente progetto che ne deriva.

Niente male, vero?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Altro esempio che fa uso controllato del <strong>rumore interno di una cascata d&#8217;acqua</strong>.</p>
<p>Considera questa proporzione:</p>
<p><strong>immagine : pixel = cascata : goccia d&#8217;acqua</strong></p>
<p><strong>Il <em>Bit Fall</em> di Julius Pop</strong> è il sorprendente progetto che ne deriva.</p>
<p>Niente male, vero?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: stefano caprioli</title>
		<link>http://www.thenoiseisthemassage.org/2006/03/10/usare-i-rumori/#comment-61</link>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 22:11:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thenoiseisthemassage.org/2006/03/10/usare-i-rumori/#comment-61</guid>
					<description>Molto interesante. Secondo te anche quando si usa un filtro di Photoshop si produce/governa del rumore. A volte mi diverto a rovinare le immagini portando i cursori al massimo, fino a perdere la riconoscibilità di ciò era l'immagine precedente. 

A proposito di accentuare i rumori: una volta mi è capitato di fare una scansione di una pagina di un libro. Successivamente (e lo ammetto, anche un po' per caso) accentuando i contrasti sono riuscito a recuperare le informazioni legate sia alla pagina retrostante sia a quella dopo: una sorta di &lt;em&gt;scansione in profondità&lt;/em&gt;. Forte, no?

Oh, quella della spilla che vuole significare la falce e il martello proprio non c'ero arrivato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interesante. Secondo te anche quando si usa un filtro di Photoshop si produce/governa del rumore. A volte mi diverto a rovinare le immagini portando i cursori al massimo, fino a perdere la riconoscibilità di ciò era l&#8217;immagine precedente. </p>
<p>A proposito di accentuare i rumori: una volta mi è capitato di fare una scansione di una pagina di un libro. Successivamente (e lo ammetto, anche un po&#8217; per caso) accentuando i contrasti sono riuscito a recuperare le informazioni legate sia alla pagina retrostante sia a quella dopo: una sorta di <em>scansione in profondità</em>. Forte, no?</p>
<p>Oh, quella della spilla che vuole significare la falce e il martello proprio non c&#8217;ero arrivato!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
